RESULTAT U-KM 20080330
NAMN Tjejerna har 10 pr serie i hcp.i samtliga grupper
Pl Grupp 1 ser.1 ser.2 ack. ser.3 ack. ser.4 ack. ser.5 ack. ser.6 ack. ser.7 ack. ser.8 Total str spä. hål mis. Snitt
1 Jonas Larsson 214 156 370 257 627 226 853 215 1068 194 1262 206 1468 221 1689 43 36 2 4 211
2 Jenny Andersson 178 158 336 214 550 167 717 237 954 242 1196 214 1410 159 1569 44 21 8 11 196
3 Alexander Nerbring 191 175 366 224 590 229 819 174 993 166 1159 191 1350 144 1494 32 36 5 9 187
4 Niklas Assarsson 164 196 360 197 557 190 747 185 932 194 1126 173 1299 170 1469 36 28 6 10 184
5 Robin Holmqvist 182 206 388 163 551 221 772 169 941 192 1133 152 1285 171 1456 34 33 4 13 182
6 Henrik Pettersson 143 125 268 121 389 212 601 157 758 150 908 194 1102 188 1290 24 32 4 22 161
7 Robin Johansen 136 161 297 157 454 187 641 149 790 122 912 180 1092 185 1277 28 26 11 16 160
8 Tobias Katra 123 161 284 119 403 155 558 138 696 135 831 156 987 95 1082 18 19 10 33 135
Genomsnitt 166 167 334 182 515 198 714 178 892 174 1066 183 1249 167 1416 32 29 6 15 177
                                         
Grupp 2 ser.1 ser.2 ack. ser.3 ack. ser.4 ack. ser.5 ack. ser.6 ack. ser.7 ack. ser.8 Total str spä. hål mis. Snitt
1 Emelie Österlindh 218 202 420 170 590 162 752 169 921 165 1086 143 1229 185 1414 26 33 4 20 177
2 Evelyn Johansson 190 161 351 156 507 179 686 178 864 171 1035 148 1183 192 1375 29 26 4 22 172
3 Cassandra Sääf 151 142 293 209 502 147 649 155 804 145 949 203 1152 164 1316 20 34 11 17 165
4 Linnéa Holmgren 160 138 298 170 468 111 579 179 758 220 978 152 1130 142 1272 20 26 4 30 159
5 Max Ståhl 115 144 259 158 417 169 586 151 737 150 887 138 1025 123 1148 13 36 6 26 144
6 Ola Sjöberg 130 121 251 102 353 122 475 131 606 127 733 135 868 116 984 8 28 8 36 123
Genomsnitt 161 151 312 161 473 148 621 161 782 163 945 153 1098 154 1252 19 31 6 25 156
                                         
Grupp 3 ser.1 ser.2 ack. ser.3 ack. ser.4 ack. ser.5 ack. ser.6 Total str spä. hål mis. Snitt
1 Jonathan Andersson 194 125 319 168 487 199 686 110 796 182 978 19 22 5 14 163
2 Joackim Sääf 186 121 307 160 467 138 605 176 781 169 950 20 16 1 24 158
3 Nicklas Sääf 136 100 236 135 371 157 528 169 697 219 916 17 21 9 13 153
4 Kristoffer Björkquist 116 120 236 122 358 169 527 147 674 155 829 13 22 1 26 138
5 Felix Ståhl 142 143 285 128 413 136 549 133 682 123 805 16 13 1 30 134
6 Yasmine Ben Saida 82 93 175 92 267 88 355 91 446 116 562 4 3 2 51 94
Genomsnitt 143 117 260 134 394 148 542 138 679 161 840 15 16,2 3,2 26,3 140