Plac. Spelare Ser.1 Ser.2 Ser.3 Ser.4 Ser.5 Ser.6 Ser.7 Ser.8 Totalt Snitt Högst Lägst X / Hål Miss S.1-4 Sni 1-4 S.5-8 Sni 5-8 Diff 1-4,5-8 
1 Magnus Andersson 187 216 226 199 215 214 277 268 1802 225 277 187 60 20 4 4 828 207,00 974 243,50 36,5
2 Daniel Fredriksson 160 135 255 276 257 235 279 204 1801 225 279 135 58 18 6 4 826 206,50 975 243,75 37,25
3 Robin Isberg 211 186 167 229 233 238 236 242 1742 218 242 167 55 24 5 4 793 198,25 949 237,25 39
4 Marcus Darnhede 192 224 246 200 213 226 227 191 1719 215 246 191 47 31 6 1 862 215,50 857 214,25 -1,25
5 Roland Alemo 173 173 257 216 204 214 221 254 1712 214 257 173 52 24 3 5 819 204,75 893 223,25 18,5
6 Anders Kron 255 233 221 217 207 201 149 199 1682 210 255 149 50 24 5 7 926 231,50 756 189,00 -42,5
7 Glenn Karlsson 182 194 201 222 200 202 232 240 1673 209 240 182 42 34 4 7 799 199,75 874 218,50 18,75
8 Nicklas Edlund 133 198 204 218 225 269 206 200 1653 207 269 133 52 20 8 7 753 188,25 900 225,00 36,75
9 OP.Mikael Nilsson 191 180 208 192 233 236 167 214 1621 203 236 167 37 39 3 4 771 192,75 850 212,50 19,75
10 Joakim Andersson 112 155 225 203 266 248 173 230 1612 202 266 112 43 26 7 7 695 173,75 917 229,25 55,5
11 Jan-Erik Sundberg 174 182 193 234 216 235 200 169 1603 200 235 169 39 35 5 3 783 195,75 820 205,00 9,25
12 Magnus Järnhäll 180 194 225 187 234 209 184 175 1588 199 234 175 44 27 12 2 786 196,50 802 200,50 4
13 Alf Ekelund 223 226 162 171 177 173 219 235 1586 198 235 162 37 39 7 3 782 195,50 804 201,00 5,5
14 Niclas Öhrn 194 266 177 215 195 115 189 224 1575 197 266 115 41 25 13 5 852 213,00 723 180,75 -32,25
15 Mikael Ekelund 197 219 200 194 199 188 210 166 1573 197 219 166 43 29 10 3 810 202,50 763 190,75 -11,75
16 Mikael Holseng 203 228 167 201 180 205 190 190 1564 196 228 167 34 44 2 4 799 199,75 765 191,25 -8,5
17 Christian Snapp 209 181 234 149 173 213 211 165 1535 192 234 149 40 29 7 9 773 193,25 762 190,50 -2,75
18 Niklas Assarsson 203 195 144 152 177 206 229 223 1529 191 229 144 41 31 10 4 694 173,50 835 208,75 35,25
19 Stig Johansson 189 193 187 163 208 206 190 179 1515 189 208 163 30 42 6 5 732 183,00 783 195,75 12,75
20 Paul Karlsson 180 154 227 198 195 138 204 199 1495 187 227 138 38 30 12 5 759 189,75 736 184,00 -5,75
21 Gösta Darnhede 204 160 190 205 198 191 150 188 1486 186 205 150 34 36 5 10 759 189,75 727 181,75 -8
22 Mikael Blomqvist 168 163 182 221 244 200 134 168 1480 185 244 134 32 35 6 11 734 183,50 746 186,50 3
23 Robin Johansen 172 231 159 182 174 150 222 167 1457 182 231 150 36 27 8 11 744 186,00 713 178,25 -7,75
24 Peter Tumpach 149 157 193 191 164 193 195 197 1439 180 197 149 34 27 3 20 690 172,50 749 187,25 14,75
25 Jonas Möller 175 175 171 197 174 200 168 177 1437 180 200 168 31 29 8 11 718 179,50 719 179,75 0,25
26 Alexander Nerbring 174 158 181 171 169 201 167 214 1435 179 214 158 36 33 5 12 684 171,00 751 187,75 16,75
27 Håkan Rask 151 177 173 191 190 199 149 171 1401 175 199 149 33 30 12 6 692 173,00 709 177,25 4,25
28 Conny Karlsson 176 193 213 149 130 196 167 171 1395 174 213 130 20 47 4 12 731 182,75 664 166,00 -16,75
29 Håkan Tresnell 132 190 162 154 134 189 160 146 1267 158 190 132 22 31 6 20 638 159,50 629 157,25 -2,25
30 Ryno Olsson 165 128 156 170 162 144 175 164 1264 158 175 128 20 34 11 17 619 154,75 645 161,25 6,5
  Snitt overall 180 189 197 196 198 201 196 198 1555 194 232 153 39 31 6,8 7,4 762 190,43 793 198,25 7,825
Efteråt begrundar många vad man gjorde fel!?